Joint de cardan simple série 1 – axe sertis
- Axe sertis
- matière acier PR80
- angle mécanique maxi 45°
- vitesse de rotation max 800tr/mn
- Possibilité de fabriquer sur mesure
Un conseil technique ou un devis ?
Faites votre demande en ligne, c’est simple et gratuit.
TYPE | D | d | Lg mini | Lg maxi | L2 | a | b | Carré S | Hexa SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.4 | 10 | 5 | 40 | 40 | 13 | - | - | - | 5 |
1.13.4 | 13 | 6 | 40 | 50 | 13 | - | - | 6 | - |
1.16.4 | 16 | 8 | 40 | 40 | 10 | 2 | 9 | 8 | 8 |
1.20.4 | 20 | 10 | 45 | 62 | 10 | 3 | 11.4 | 10 | 10 |
1.22.4 | 22 | 10 | 45 | 62 | 11 | 4 | 13.8 | - | - |
1.25.4 | 25 | 12 | 50 | 74 | 11 | 4 | 13.8 | 12 | 12 |
1.29.4 | 29 | 14 | 56 | 74 | 13 | 5 | 16.3 | 14 | 14 |
1.32.4 | 32 | 16 | 65 | 86 | 15 | 5 | 18.3 | 16 | 16 |
1.37.4 | 37 | 18 | 72 | 82 | 17 | 6 | 20.8 | 18 | 18 |
1.40.4 | 40 | 20 | 82 | 108 | 19 | 6 | 22.8 | 20 | 20 |
1.47.4 | 47 | 22 | 95 | 108 | 22 | 6 | 24.8 | 22 | 22 |
1.45.4 | 45 | 25 | 108 | 108 | 22 | - | - | - | - |
1.50.4 | 50 | 25 | 108 | 132 | 27 | 8 | 28.3 | 25 | 25 |
1.58.4 | 58 | 30 | 122 | 166 | 30 | 8 | 33.3 | 30 | 30 |
Identique à : 100AL, L10, 101AL, U813A, L13, 102AL, U816A, L16, 103AL, U820A, L20, 104AL, U825A, L25, 105AL, L29, 106AL, U832A, L32, 107AL, L37, 108AL, L40, 109AL, L47, 110AL, L50, 111AL, L58,