Joint de précision télescopique série 2 – bague externe
- bague externe durcie par trempe
- matière acier PR80
- angle mécanique maxi 45°
- vitesse de rotation max 800tr/mn
- Possibilité de fabriquer sur mesure
- Toutes longueurs sur demande
Un conseil technique ou un devis ?
Faites votre demande en ligne, c’est simple et gratuit.
TYPE | D | dH7 | Longueur mini | L1 | C | profil cannelures | B | Clavette a | t | Carré S | Hexa SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22.2 | 22 | 10 | 130/20 | 45 | 10 | 11x14 Z6 | 40 | 3 | 11,4 | 10 | 10 |
2.25.2 | 25 | 12 | 140/30 | 50 | 11 | 13x16 Z6 | 45 | 4 | 13,8 | 12 | 12 |
2.29.2 | 29 | 14 | 160/30 | 56 | 13 | 13x16 Z6 | 45 | 5 | 16,3 | 14 | 14 |
2.32.2 | 32 | 16 | 180/30 | 65 | 15 | 16x20 Z6 | 45 | 5 | 18,3 | 16 | 16 |
2.37.2 | 37 | 18 | 195/30 | 72 | 17 | 16x20 Z6 | 45 | 6 | 20,8 | 18 | 18 |
2.40.2 | 40 | 20 | 220/30 | 82 | 19 | 18x22 Z6 | 45 | 6 | 22,8 | 20 | 20 |
2.47.2 | 47 | 22 | 250/30 | 95 | 22 | 21x25 Z6 | 48 | 6 | 24,8 | 22 | 22 |
2.50.2 | 50 | 25 | 270/50 | 108 | 26 | 23x28 Z6 | 48 | 8 | 28,3 | 25 | 25 |
2.58.2 | 58 | 30 | 320/70 | 122 | 30 | 26x32 Z6 | 50 | 8 | 33,3 | 30 | 30 |
2.63.2 | 63 | 30 | 330/50 | 140 | 42 | 32x38 Z8 | 55 | 8 | 33,3 | 30 | 35 |
2.70.2 | 70 | 35 | 350/50 | 140 | 35 | 32x38 Z8 | 50 | 10 | 38,3 | - | 35 |
2.80.2 | 80 | 40 | 390/50 | 160 | 42 | 42x48 Z8 | 50 | 12 | 43,3 | - | 35 |
2.95.2 | 95 | 50 | 450/50 | 190 | 54 | 42x48 Z8 | 50 | 14 | 53,8 | - | 35 |
Identique à : 125A, A5-48-10, 0.716.100, 0.716.103, 0.716.104, ECS22130126A, A5-48-12, 0.720.100, 0.720.103, 0.720.104, ECS25140127A, A5-48-14, ECS29160128A, A5-48-16, 0.725.100, 0.725.103, 0.725.104, ECS32180129A, A5-48-18, 0.730.100, 0.730.103, 0.730.104, ECS37195130A, A5-48-20, ECS40220131A, A5-48-22, ECS47250132A, A5-48-25, 0.740.100, 0.740.103, 0.740.104, ECS50270133A, A5-48-30, 0.750.100, 0.750.103, 0.750.104, ECS58320133/1A, ECS63330134A, ECS70350135A, 0.763.100, 0.763.103, 0.763.104, ECS80390136A, ECS95450